| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
Ends: 7/20/2026
| # | Trader | Side | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | Q96s3kwozynxpau | Yes | $934K |
| 2 | c0O0OLI0O03 | Yes | $479K |
| 3 | BabyGroot | Yes | $4K |
| 4 | cigarettes | Yes | $4K |
| 5 |
| planktonXD |
| Yes |
| $3K |
| 6 | sbimbg | Yes | $0 |
| 7 | HotChili | Yes | $0 |
| 8 | alba7Y | Yes | $0 |