| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
Ends: 3/22/2026
| # | Trader | Side | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | DrPufferfish | Nets | $157K |
| 2 | 0x8a6C6811e8937F9E8aFc1b9249FA540262c30b3f-1771776258725 | Nets | $135K |
| 3 | Countryside | Nets | $14K |
| 4 | bHtgTy7fv | Kings | $9K |
| 5 |
| hartemma30 |
| Kings |
| $8K |
| 6 | hartemma30 | Nets | $8K |
| 7 | iwantdrink9 | Nets | $6K |
| 8 | mwenya | Kings | $6K |
| 9 | richfeynman | Nets | $1K |
| 10 | CavaSoTasty | Nets | $6 |
| 11 | ulos | Nets | $2 |
| 12 | ulos | Kings | $2 |
| 13 | COLBY451 | Kings | $0 |
| 14 | SappySeal67 | Kings | $0 |
| 15 | ded12213 | Kings | $0 |
| 16 | yesirrrree | Kings | $0 |