Weekly Market Digest
Top trades, whale moves, and market insights every Monday
Trader 0x04283f2Fef49d70D8C55ab240450D17A65bF85b — PolyTracker0
0x04283f2Fef49d70D8C55ab240450D17A65bF85b
0x04283f2fef49d70d8c55ab240450d17a65bf85b1
Get embed widgetHot Streak
Trader Score
Win Rate: 55.5%
ROI: 0.0%
Trades: 560
Win Rate
55.5%
311W249L560 total
No PnL history available
Not enough data for rank history
Open Positions
| Market | Outcome | Size | Avg Price | Current | PnL |
|---|
| Bitcoin Up or Down - March 25, 9AM ET | Up | $16K | $0.47 | $0.00 | $-8K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 9AM ET | Down | $16K | $0.60 | $1.00 | $6K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 8AM ET | Up | $15K | $0.44 | $1.00 | $8K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 8AM ET | Down | $12K | $0.49 | $0.00 | $-6K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10AM ET | Up | $10K | $0.30 | $0.00 | $-3K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10AM ET | Down |
Recent Activity (50)
BoughtEthereum Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ETUp
+$1K@ 1.0040m ago
BoughtEthereum Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ETDown
+$1K@ 0.5240m ago
BoughtEthereum Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ETUp
+$1K@ 0.0740m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ETUp
+$1K@ 1.0040m ago
| Ethereum Up or Down - March 25, 8AM ET | Up | $7K | $0.38 | $0.00 | $-3K |
| Ethereum Up or Down - March 25, 8AM ET | Down | $6K | $0.61 | $1.00 | $2K |
| Ethereum Up or Down - March 25, 9AM ET | Down | $5K | $0.29 | $0.00 | $-2K |
| Ethereum Up or Down - March 25, 9AM ET | Up | $5K | $0.69 | $1.00 | $1K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Up | $5K | $0.62 | $1.00 | $2K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Down | $4K | $0.37 | $0.00 | $-2K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Up | $4K | $0.43 | $0.00 | $-2K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Down | $4K | $0.57 | $1.00 | $2K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Down | $3K | $0.56 | $0.88 | $984 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Down | $3K | $0.42 | $0.00 | $-1K |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10AM ET | Down | $3K | $0.66 | $1.00 | $993 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10AM ET | Up | $3K | $0.31 | $0.00 | $-890 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Up | $3K | $0.47 | $0.00 | $-1K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Up | $3K | $0.46 | $0.13 | $-913 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Up | $3K | $0.49 | $1.00 | $1K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Down | $3K | $0.48 | $1.00 | $1K |
| Solana Up or Down - March 25, 9AM ET | Down | $3K | $0.73 | $1.00 | $679 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Down | $2K | $0.52 | $1.00 | $1K |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Up | $2K | $0.24 | $0.00 | $-502 |
| XRP Up or Down - March 25, 9AM ET | Down | $2K | $0.55 | $1.00 | $927 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Up | $2K | $0.51 | $0.00 | $-1K |
| XRP Up or Down - March 25, 9AM ET | Up | $2K | $0.53 | $0.00 | $-990 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Down | $2K | $0.67 | $1.00 | $621 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Down | $2K | $0.69 | $0.77 | $133 |
| Solana Up or Down - March 25, 9AM ET | Up | $2K | $0.45 | $0.00 | $-770 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Up | $2K | $0.55 | $0.00 | $-912 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Down | $2K | $0.44 | $0.00 | $-713 |
| Solana Up or Down - March 25, 10AM ET | Down | $2K | $0.73 | $1.00 | $433 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Up | $2K | $0.53 | $1.00 | $732 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Down | $2K | $0.56 | $1.00 | $671 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Up | $2K | $0.37 | $0.00 | $-570 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Up | $2K | $0.44 | $0.00 | $-672 |
| Will Ethereum reach $2,400 in March? | No | $2K | $0.76 | $0.74 | $-30 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Down | $2K | $0.06 | $0.00 | $-97 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Down | $1K | $0.42 | $0.00 | $-591 |
| Solana Up or Down - March 25, 8AM ET | Down | $1K | $0.55 | $0.00 | $-772 |
| Solana Up or Down - March 25, 8AM ET | Up | $1K | $0.39 | $1.00 | $850 |
| Solana Up or Down - March 25, 10AM ET | Up | $1K | $0.14 | $0.00 | $-184 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Up | $1K | $0.56 | $1.00 | $570 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Up | $1K | $0.29 | $0.23 | $-71 |
| XRP Up or Down - March 25, 10AM ET | Down | $1K | $0.63 | $1.00 | $466 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Down | $1K | $0.62 | $1.00 | $469 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Down | $1K | $0.25 | $0.00 | $-299 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Up | $1K | $0.54 | $0.00 | $-648 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Up | $1K | $0.60 | $0.00 | $-732 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Down | $1K | $0.38 | $1.00 | $745 |
| XRP Up or Down - March 25, 10AM ET | Up | $1K | $0.31 | $0.00 | $-371 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Down | $1K | $0.48 | $0.00 | $-566 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Down | $1K | $0.43 | $1.00 | $661 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Down | $1K | $0.77 | $0.93 | $172 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Down | $1K | $0.44 | $1.00 | $603 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Up | $1K | $0.59 | $1.00 | $437 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Up | $1K | $0.26 | $0.07 | $-196 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Down | $1K | $0.63 | $0.52 | $-121 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Up | $1K | $0.56 | $1.00 | $453 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Up | $974 | $0.41 | $0.48 | $73 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Up | $927 | $0.55 | $0.00 | $-511 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Up | $914 | $0.84 | $1.00 | $147 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Up | $900 | $0.13 | $0.00 | $-114 |
| Will Ethereum dip to $1,800 in March? | Yes | $847 | $0.05 | $0.04 | $-11 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Up | $843 | $0.37 | $0.00 | $-313 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Down | $786 | $0.31 | $1.00 | $544 |
| Will Bitcoin dip to $65,000 in March? | Yes | $743 | $0.19 | $0.16 | $-21 |
| XRP Up or Down - March 25, 8AM ET | Down | $689 | $0.86 | $1.00 | $100 |
| XRP Up or Down - March 25, 8AM ET | Up | $662 | $0.15 | $0.00 | $-98 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Up | $641 | $0.53 | $0.00 | $-339 |
| Will Bitcoin dip to $65,000 in March? | No | $637 | $0.82 | $0.84 | $10 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:35AM-10:40AM ET | Down | $629 | $0.66 | $1.00 | $213 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Down | $609 | $0.26 | $1.00 | $452 |
| Will Bitcoin reach $80,000 in March? | No | $559 | $0.95 | $0.94 | $-8 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Up | $511 | $0.14 | $0.00 | $-71 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Down | $495 | $0.88 | $1.00 | $61 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:35AM-10:40AM ET | Up | $482 | $0.24 | $0.00 | $-118 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Down | $437 | $0.68 | $1.00 | $139 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:10AM-10:15AM ET | Down | $427 | $0.81 | $1.00 | $82 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Up | $405 | $0.01 | $0.00 | $-2 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Down | $403 | $0.54 | $1.00 | $185 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Down | $400 | $0.15 | $0.00 | $-62 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:10AM-10:15AM ET | Up | $378 | $0.24 | $0.00 | $-89 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Up | $358 | $0.51 | $0.00 | $-184 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:35AM-10:40AM ET | Up | $333 | $0.14 | $0.00 | $-48 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Up | $329 | $0.49 | $0.00 | $-160 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Up | $319 | $0.62 | $1.00 | $121 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Down | $312 | $0.12 | $0.00 | $-38 |
| Will Ethereum dip to $1,600 in March? | Yes | $308 | $0.01 | $0.01 | $-0 |
| Will Bitcoin dip to $60,000 in March? | Yes | $306 | $0.06 | $0.04 | $-4 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:10AM-10:15AM ET | Down | $285 | $0.83 | $1.00 | $50 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:35AM-10:40AM ET | Down | $275 | $0.63 | $1.00 | $101 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Up | $268 | $0.39 | $0.20 | $-50 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Up | $257 | $0.41 | $0.47 | $17 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Up | $253 | $0.49 | $0.00 | $-124 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Up | $250 | $0.26 | $0.00 | $-64 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ET | Down | $250 | $0.28 | $0.00 | $-70 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Up | $239 | $0.69 | $1.00 | $73 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Up | $237 | $0.63 | $1.00 | $89 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Up | $234 | $0.78 | $1.00 | $51 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Up | $221 | $0.56 | $0.00 | $-124 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ET | Down | $209 | $0.42 | $1.00 | $121 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Up | $197 | $0.57 | $0.00 | $-113 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Down | $194 | $0.65 | $0.53 | $-24 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:55AM-11:00AM ET | Down | $191 | $0.51 | $0.80 | $55 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Up | $190 | $0.70 | $1.00 | $58 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Down | $189 | $0.23 | $0.00 | $-44 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Up | $185 | $0.24 | $0.00 | $-44 |
| Will Ethereum dip to $1,400 in March? | No | $180 | $0.99 | $0.99 | $1 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Down | $177 | $0.30 | $0.00 | $-53 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:10AM-10:15AM ET | Up | $175 | $0.16 | $0.00 | $-28 |
| Will Ethereum reach $2,600 in March? | No | $174 | $0.95 | $0.95 | $0 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Down | $172 | $0.78 | $1.00 | $38 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Down | $166 | $0.86 | $1.00 | $22 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Down | $157 | $0.07 | $0.00 | $-12 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Up | $154 | $0.20 | $0.04 | $-25 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:10AM-10:15AM ET | Down | $152 | $0.81 | $1.00 | $29 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Down | $149 | $0.53 | $1.00 | $70 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Up | $145 | $0.70 | $1.00 | $43 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Up | $138 | $0.74 | $1.00 | $36 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Down | $134 | $0.21 | $0.00 | $-29 |
| Will Bitcoin reach $85,000 in March? | No | $130 | $0.98 | $0.98 | $0 |
| Will Ethereum reach $2,400 in March? | Yes | $129 | $0.29 | $0.26 | $-4 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Up | $129 | $0.32 | $0.00 | $-41 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Up | $119 | $0.69 | $1.00 | $37 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:00AM-10:15AM ET | Down | $114 | $0.69 | $1.00 | $35 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:35AM-10:40AM ET | Up | $114 | $0.33 | $0.00 | $-38 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:10AM-10:15AM ET | Up | $113 | $0.37 | $0.00 | $-42 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Up | $112 | $0.40 | $0.04 | $-40 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Up | $105 | $0.50 | $1.00 | $53 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Down | $104 | $0.25 | $0.00 | $-26 |
| Will Bitcoin dip to $55,000 in March? | No | $100 | $0.98 | $0.99 | $1 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Down | $98 | $0.92 | $0.96 | $5 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Up | $97 | $0.78 | $1.00 | $21 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Up | $94 | $0.48 | $1.00 | $49 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Up | $88 | $0.36 | $0.00 | $-32 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Up | $82 | $0.81 | $1.00 | $15 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:25AM-10:30AM ET | Down | $81 | $0.27 | $0.00 | $-22 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Down | $80 | $0.47 | $1.00 | $43 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ET | Down | $72 | $0.03 | $0.00 | $-2 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Down | $70 | $0.42 | $1.00 | $41 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:35AM-10:40AM ET | Up | $68 | $0.17 | $0.00 | $-12 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ET | Down | $66 | $0.51 | $0.96 | $30 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ET | Down | $60 | $0.46 | $0.00 | $-27 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ET | Down | $52 | $0.31 | $1.00 | $36 |
| Will Ethereum dip to $1,600 in March? | No | $50 | $0.99 | $0.99 | $0 |
| Will Bitcoin dip to $60,000 in March? | No | $49 | $0.95 | $0.96 | $0 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Up | $49 | $0.46 | $1.00 | $26 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:30AM-10:35AM ET | Down | $44 | $0.32 | $0.00 | $-14 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:50AM-10:55AM ET | Down | $44 | $0.53 | $1.00 | $21 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:35AM-10:40AM ET | Down | $32 | $0.72 | $1.00 | $9 |
| Bitcoin Up or Down - March 25, 11:00AM-11:05AM ET | Down | $23 | $0.00 | $0.47 | $11 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:10AM-10:15AM ET | Up | $19 | $0.13 | $0.00 | $-2 |
| Ethereum Up or Down - March 25, 11:00AM-11:05AM ET | Down | $8 | $0.00 | $0.47 | $4 |
| XRP Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ET | Down | $7 | $0.01 | $0.00 | $-0 |
| Solana Up or Down - March 25, 10:05AM-10:10AM ET | Down | $2 | $0.75 | $1.00 | $1 |
| Solana Up or Down - March 25, 5:00AM-5:15AM ET | Down | $1 | $0.32 | $0.00 | $-0 |
| XRP Up or Down - March 24, 3:50PM-3:55PM ET | Down | $1 | $0.39 | $1.00 | $1 |
| Solana Up or Down - March 25, 6:20AM-6:25AM ET | Down | $0 | $0.43 | $1.00 | $0 |
| Solana Up or Down - March 24, 4PM ET | Up | $0 | $0.91 | $1.00 | $0 |
BoughtEthereum Up or Down - March 25, 10:20AM-10:25AM ETDown
+$1K@ 1.0040m ago
BoughtEthereum Up or Down - March 25, 10:45AM-11:00AM ETDown
+$1K@ 0.9340m ago
BoughtEthereum Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ETDown
+$1K@ 1.0040m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10:45AM-10:50AM ETDown
+$1K@ 0.0040m ago
BoughtXRP Up or Down - March 25, 10AM ETUp
+$1K@ 0.0040m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10:15AM-10:20AM ETDown
+$1K@ 1.0040m ago
BoughtEthereum Up or Down - March 25, 10:40AM-10:45AM ETUp
+$1K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:30AM-9:45AM ETDown
$-7K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 7AM ETDown
$-6K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:30AM-9:45AM ETUp
$-6K@ 1.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 7AM ETUp
$-6K@ 1.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 7AM ETDown
$-5K@ 0.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 7AM ETUp
$-5K@ 1.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:30AM-9:45AM ETDown
$-4K@ 0.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:45AM-10:00AM ETDown
$-3K@ 0.9440m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:45AM-10:00AM ETUp
$-3K@ 0.0640m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:50AM-9:55AM ETUp
$-2K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:50AM-9:55AM ETUp
$-2K@ 0.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:30AM-9:45AM ETUp
$-2K@ 1.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:50AM-9:55AM ETDown
$-2K@ 1.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:50AM-9:55AM ETDown
$-2K@ 1.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:00AM-9:15AM ETUp
$-2K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:35AM-9:40AM ETDown
$-2K@ 0.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:00AM-9:15AM ETDown
$-2K@ 1.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:35AM-9:40AM ETUp
$-2K@ 1.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:35AM-9:40AM ETDown
$-2K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:30AM-9:35AM ETDown
$-2K@ 0.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:45AM-9:50AM ETUp
$-2K@ 0.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:45AM-9:50AM ETDown
$-1K@ 1.0040m ago
SoldBitcoin Up or Down - March 25, 9:30AM-9:35AM ETDown
$-1K@ 0.0040m ago
SoldSolana Up or Down - March 25, 7AM ETDown
$-1K@ 0.0040m ago
SoldSolana Up or Down - March 25, 7AM ETUp
$-1K@ 1.0040m ago
SoldSolana Up or Down - March 25, 9:30AM-9:45AM ETUp
$-1K@ 1.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:00AM-9:15AM ETUp
$-1K@ 1.0040m ago
SoldXRP Up or Down - March 25, 9:30AM-9:45AM ETUp
$-1K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:35AM-9:40AM ETUp
$-1K@ 1.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:45AM-9:50AM ETUp
$-1K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:00AM-9:15AM ETDown
$-1K@ 0.0040m ago
SoldEthereum Up or Down - March 25, 9:45AM-10:00AM ETUp
$-1K@ 0.0940m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10AM ETUp
+$10K@ 0.0040m ago
BoughtSolana Up or Down - March 25, 10AM ETDown
+$2K@ 1.0040m ago
BoughtXRP Up or Down - March 25, 10AM ETDown
+$1K@ 1.0040m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10AM ETDown
+$9K@ 1.0040m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ETUp
+$5K@ 1.0040m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10:30AM-10:45AM ETDown
+$4K@ 0.0040m ago
BoughtBitcoin Up or Down - March 25, 10:15AM-10:30AM ETUp
+$4K@ 0.0040m ago