| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
| # | Trader | PnL | Volume |
|---|---|---|---|
Ends: 3/22/2026
No flow data available
| # | Trader | Side | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | Cannae | Yes | $146K |
| 2 | 0x3d5914877754 | Yes | $100K |
| 3 | Lilybaeum | Yes | $23K |
| 4 | Dyor.eth | Yes | $15K |
| 5 |
| eanvanezygv |
| Yes |
| $2K |
| 6 | LynxTitan | Yes | $597 |
| 7 | eanvanezygv | No | $446 |
| 8 | mwenya | No | $100 |
| 9 | AshleySchaeffer | No | $0 |
| 10 | 0x8a6C6811e8937F9E8aFc1b9249FA540262c30b3f-1771776258725 | No | $0 |